Hướng dẫn sử dụng Quản lý Lớp hành chính (Class Management)

Phân hệ Lớp hành chính thuộc mục Đào Tạo hỗ trợ quản trị viên và cán bộ học vụ quản lý danh sách lớp học, phân công giảng viên, quản lý danh sách học viên và các môn học thuộc chi nhánh.
3.1. Tổng quan Giao diện
- Thanh điều hướng (Breadcrumb): Tổng quan > Lớp học.
- Tiêu đề phân hệ: Lớp hành chính (Quản lý danh sách lớp học, phân công giảng viên, danh sách học viên và môn học thuộc chi nhánh).
- Chi nhánh áp dụng: CG · Cầu Giấy.
- Bộ lọc & Tìm kiếm: Thanh tìm kiếm Tìm theo mã lớp, tên lớp, chương trình hoặc ngành giúp truy vấn nhanh dữ liệu lớp học.
3.2. Danh sách Lớp hành chính
Bảng tổng hợp danh sách các lớp học hiện có tại chi nhánh (tổng số: 7 lớp tại chi nhánh):
| Mã lớp | Tên lớp | Khóa tuyển sinh | Ngành | Chương trình đào tạo | Sĩ số tối đa | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHHH | COPY_Test | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 30 học viên | Dự kiến | Xem |
| L2026A | Lớp 2026 A | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 40 học viên | Đang hoạt động | Xem |
| loptest | Lớp test copy | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 30 học viên | Đang hoạt động | Xem |
| loptest1 | loptest1 | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 30 học viên | Đang hoạt động | Xem |
| loptest2 | loptest2 | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 30 học viên | Đang hoạt động | Xem |
| loptest3 | loptest3 | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 30 học viên | Đang hoạt động | Xem |
| loptest4 | loptest4 | Khóa 2026 (K2026) | CNTT (D01) | Chương trình cntt (CNTT26) | 👤 30 học viên | Đang hoạt động | Xem |
3.3. Các Thao tác & Quản lý Lớp học
- Biểu tượng Con mắt (Xem): Truy cập vào giao diện quản lý chi tiết của lớp học bao gồm:
- Xem danh sách học viên chính thức thuộc lớp.
- Phân công giảng viên chủ nhiệm / giảng viên bộ môn.
- Lộ trình môn học và danh sách môn thuộc chương trình đào tạo của lớp.
- Phân trang: Hỗ trợ tùy chỉnh số dòng hiển thị (mặc định 10 dòng/trang) và chuyển trang (1–7 trên 7).
